| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2005): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Alur Produk Terhadap Tingkat Pendistribusian Barang Internal Untuk Mendukung Kegiatan Pemasaran | Abstract PDF |
| Ratih Puspitasari, Dewi Hikmawati | ||
| Vol 7, No 2 (2005): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Kelayakan Kredit Investasi Studi Kusus Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor | Abstract PDF |
| Riza Rosadi, Weman Suardy | ||
| Vol 3, No 1 (2001): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Kelembagaan Pengembangan Agroindustri (Studi Kasus Kabupaten Tebo, Jambi) | Abstract PDF |
| Ammar Sholahuddin | ||
| Vol 2, No 2 (2000): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Pelaporan Kinerja Per Jenis Produk Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Kebun pada Pusat Penelitian Teh dan Kina, Gambung | Abstract PDF |
| Aang Munawar | ||
| Vol 7, No 2 (2005): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Pelayanan Bagian Teller Studi Kasus Pada BRI Unit Kota Bogor | Abstract PDF |
| Jan Horas Veriyadi Purba, Aang Munawar | ||
| Vol 7, No 2 (2005): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Pelayanan Hotel terhadap Kepuasan Tamu | Abstract PDF |
| Morita Morita, Tarida Marlin Surya Manurung | ||
| Vol 6, No 1 (2004): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen Perumahan Dalam Rangka Perbaikan Fasilitas Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada PT Perkebunan Tanjung Bahagia - Malang (Pengembang Perumahan Persada Bhayangkara Singhasari) | Abstract PDF |
| Dewi Hikmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2001): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Perilaku Konsumen terhadap Produk Ayam Olahan dan Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran Chicken Nugget Merek Five Star (Studi Kasus PT Charoen Pokphand Indonesia) | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 3, No 2 (2001): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Perilaku Konsumen yang Mempengaruhi Ekspektasi Nasabah Produk Tabungan di Bank “X | Abstract PDF |
| Sugiyanto Sugiyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2000): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Perubahan Biaya Terhadap Perolehan Laba Industri Moulding dengan Menggunakan Pendekatan Biaya-Kapasitas-Laba pada PT Sako Indah Gemilang Palembang | Abstract PDF |
| Filani Zikri | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Sikap Dan Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Produk (Studi Kasus Produk Susu Kental Manis Coklat Indomilk pada Konsumen Jakarta) | Abstract |
| Weman Suardy, Indah Suryaningsih | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Strategi Pelayanan Kesehatan Dalam Menghadapi Persaingan Rumah Sakit (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Islam Bogor) | Abstract |
| Aang Munawar, Irma Kurniawati | ||
| Vol 4, No 1-2 (2002): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pangsa Pasar PT Ayam Merak | Abstract PDF |
| Harry Rustiono | ||
| Vol 7, No 1 (2005): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Analisis Total Quality Control pada Sub Divisi Painting terhadap Tingkat Kerusakan Hasil Produksi | Abstract |
| Robert Pius Pardede, Asep Firmansyah | ||
| Vol 4, No 1-2 (2002): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Bauran Pemasaran pada Jasa Ekowisata | Abstract PDF |
| Kresno Agus Hendarto | ||
| Vol 2, No 2 (2000): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Competitive Analysis in Industry and Marketing Strategy to Face The Competition in Printing Business | Abstract PDF |
| Suryadi Santoso | ||
| Vol 5, No 1 (2003): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing: Studi Kasus Taman Nasional di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa | Abstract PDF |
| Kresno Agus Hendarto, Muhammad Zahrul Muttaqien | ||
| Vol 8, No 2 (2006): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Dampak Pelatihan Kerja Terhadap Kualitas Kerja Karyawan | Abstract |
| Mumuh Mulyana Mubarak, Rini Syarif | ||
| Vol 5, No 2 (2003): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Dampak Penetapan Tarif Pungutan Masuk Terhadap Tingkat Kunjungan Dan Pendapatan Hutan Wisata: Studi Kasus di Karangnini Ciamis Jawa Barat | Abstract PDF |
| O.K. Karyono O.K. Karyono, Muhammad Zahrul Muttaqien | ||
| Vol 4, No 1-2 (2002): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Dinamika Perkembangan Harga: Hubungannya dengan Tingkat Keterpaduan Antar¬pasar dalam Menciptakan Efisiensi Pemasaran Komoditas Bawang Merah | Abstract PDF |
| Bambang Winarso | ||
| Vol 9, No 1 (2007): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Evaluasi Cost Center dengan Metode Activity Based Cost System dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi pada PT. Indomitra Sedaya | Abstract |
| H. Moermahadi Soerja Djanegara, Ritawati Ritawati | ||
| Vol 7, No 2 (2005): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Evaluasi Material Requirement Planning (MRP) Dalam Pengendalian Persediaan Bahan Buku | Abstract PDF |
| Robert Pius Pardede | ||
| Vol 6, No 1 (2004): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Komunikasi Pejabat Kredit Lini Di Kantor Bank X Sub Area Mikro Bogor | Abstract PDF |
| Arief Awaludyanto | ||
| Vol 8, No 2 (2006): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Formulasi Strategi Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada PT. Indomarco Adi Prima) | Abstract |
| Wibowo Prihardianto | ||
| Vol 5, No 2 (2003): Jurnal Ilmiah Kesatuan | Hubungan Tingkat Status Sosial Ekonomi Dan Karakteristik Kewirausahaan Dengan Penerimaan Dan Minat Berbudidaya Secara Hidroponik Studi Kasus Pada Pola Kemitraan Di PT. Saung Mirwan Bogor | Abstract PDF |
| Yudha Heryawan Asnawi | ||
| 1 - 25 of 56 Items | 1 2 3 > >> | |
ISSN: 1411-089X